
KOVEZEBS02-H08
| No. | Article | Stock | Request |
|---|---|---|---|
| 1 | O-RING 5104-025018-001 ∮25.12*∮1.78,800X | Out of stock | |
| 2 | COLLAR 910004-S100-00006 ∮32*∮25.2*11,800X | Out of stock | |
| 3 | OIL SEAL,COUNTERSHAFT 5103-324707-001 NAK-32-47-7-V-3,800X | Out of stock | |
| 4 | DRIVE SHAFT COMPONENT ASSEMBLY 181200-EBS01-00000 800X | Out of stock | |
| 5 | SPROCKET, DRIVE 350007-S100-00000 520-15T, 800X | Out of stock | |
| 6 | ANTI-LOOSE WASHER 180006-EBS03-00000 800X | Out of stock | |
| 7 | SPROCKET LOCK NUT 5010-20110-BS00 800X | Out of stock | |
| 8 | BOLT,FLAT HEAD×3 5023-06016-DK00 M6*16,450RR | Out of stock | |
| 9 | BEARING HOUSING ASSEMBLY 181100-EBS01-00000 800X | Out of stock | |
| 10 | MAIN SHAFT ASSEMBLY 180900-EBS03-00000 800X | Out of stock |
Numbers in the first column match the callouts on the diagram.

