
KOVEZEBS02-H08
| No. | Article | Stock | Request |
|---|---|---|---|
| 1 | RING SET, PISTON×2 170100-EBS00-00000 800X | Out of stock | |
| 2 | PIN, PISTON×2 170002-EBS00-00000 800X | Out of stock | |
| 3 | CLIP, PISTON PIN×4 170003-EBS00-00000 800X | Out of stock | |
| 4 | ROD ASSY, CONNECTING×2 170200-EBS00-00000 800X | Out of stock | |
| 5.1 | BEARING, CONNECTING ROD×4 170006-EBS00-R0002 RED 800X | Out of stock | |
| 5 | BEARING, CONNECTING ROD×4 170006-EBS00-L0002 BLUE 800X | Out of stock | |
| 6 | PISTON×2 170001-EBS00-00000 800X | Out of stock | |
| 7.1 | BEARING I, CRANKSHAFT×4 170006-EBS00-R0000 RED 800X | Out of stock | |
| 7 | BEARING I, CRANKSHAFT×4 170006-EBS00-L0000 BLUE 800X | Out of stock | |
| 8.1 | BEARING II, CRANKSHAFT×2 170006-EBS00-R0001 RED 800X | Out of stock | |
| 8 | BEARING II, CRANKSHAFT×2 170006-EBS00-L0001 BLUE 800X | Out of stock | |
| 9 | BOLT, CONNECTING ROD×4 170005-EBS00-00000 800X | Out of stock | |
| 10 | BEARING, BALANCER×6 170006-EBS00-00000 800X | Out of stock | |
| 11 | CRANKSHAFT ASSY 170300-EBS00-00000 800X | Out of stock | |
| 12 | BALANCE SHAFT 190001-EBS03-00000 800X | Out of stock |
Numbers in the first column match the callouts on the diagram.

