
KOVE800X TOURING E5+ 2026
| No. | Article | Stock | Request |
|---|---|---|---|
| 1 | BOLT,STEP×6 5025-05012-XN00 M5*12,ZnNi | Out of stock | |
| 2 | LOGO,HEADLIGHT 900042-S100-00000 800GY | Out of stock | |
| 3 | HEADLIGHT COVER 390081-S100-00000 800GY | Out of stock | |
| 4 | PHILLIPS PAN HEAD SCREW×6 5005-05020-SC00 M5*20 | Out of stock | |
| 5 | WASHER×6 5018-05515-SC00 ∮5.5*∮16*1.5 | Out of stock | |
| 6 | BOLT, SOCKET×4 5022-05016-XN00 M5*16,ZnNi | Out of stock | |
| 7 | COLLAR×4 910004-R201-000 ∮5.3*∮7.3*5,20#,500F | Out of stock | |
| 8 | BRACKET PLATEN,HEADLIGHT×2 360022-R201-000 PA66,BLACK,500F | Out of stock | |
| 9 | HEADLIGHT BRACKET RUBBER SLEEVE×2 420036-R201-000 ∮8*∮11/∮13*12.8,500F | Out of stock | |
| 10 | RING,RUBBER I-SHAPED×6 420008-R201-000 2.85+2.6+2.85,500F | Out of stock | |
| 11 | BUSHING×6 5013-05008-SC01 ∮5.5*∮8.5*∮17*8.5 | Out of stock | |
| 12 | BRACKET, HEADLIGHT 360014-S100-00000 800GY | Out of stock | |
| 13 | SPLIT PIN×2 5015-03020-SC00 R3*20 | Out of stock | |
| 14 | SPRING,HEADLIGHT×2 5012-01036-SC00 ∮1.4*∮8.6*36,500F | Out of stock | |
| 15 | ADJUSTMENT BOLT×2 5007-06040-BS00 M6*40,500F | Out of stock | |
| 16 | TURN INDICATOR R, FRONT 340900-S100-00002 3C+ECE, 800GY | Out of stock | |
| 17 | HEADLIGHT ASSY R 341700-S100-00001 800GY | Out of stock | |
| 18 | HEADLIGHT ASSY L 341600-S100-00001 800GY | Out of stock | |
| 19 | TURN INDICATOR L, FRONT 340800-S100-00002 3C+ECE, 800GY | Out of stock |
Numbers in the first column match the callouts on the diagram.

