
KOVE800X PRO E5+ 2026
| No. | Article | Stock | Request |
|---|---|---|---|
| 1 | BOLT, FLANGE 5021-10055-XN01 M10*55,THREAD LENGTH 18 | Out of stock | |
| 2 | BOLT, FLANGE 5021-10052-XN00 M10*1.25*52,DISC 19 | Out of stock | |
| 3 | SHOCK ABSORBER ASSY, REAR 371500-S101-00001 L=384mm,800GY PRO | Out of stock | |
| 4 | SELF-LOCKING NUT×2 5008-10115-SC01 M10*1.25*11.5*17,FINE THREAD | Out of stock | |
| 5 | OIL SEAL×2 5103-172603-001 ∮17.5*∮26*3,450Rally | Out of stock | |
| 6 | BUSHING×2 910017-T501-00001 ∮10*∮14*7.2,450Rally | Out of stock | |
| 7 | ROLLER BEARING 5102-192619-BS0 ∮19*∮26*19,800X | Out of stock | |
| 8 | BEARING BUSHING 910007-S100-00005 ∮14*∮19*16.2,800X | Out of stock | |
| 9 | OIL SEAL×4 5103-253204-001 ∮25*∮32*4,KC,450Rally | Out of stock | |
| 10 | BUSHING×4 5013-12005-SC02 ∮12.1*∮25*5,45# | Out of stock | |
| 11 | WASHER×2 5018-20115-BS01 ∮20.1*∮31*1.5 | Out of stock | |
| 12 | ROLLER BEARING×4 5102-202615-BS0 ∮20*∮26*15 | Out of stock | |
| 14 | ARM SUB BUSHING 910015-T501-00000 ∮12*∮20*61.5,450Rally | Out of stock | |
| 15 | ARM SUB BUSHING 910015-T501-00001 ∮12*∮20*37,450Rally | Out of stock | |
| 16 | ARM SUB ASSY 364000-S100-Y0201 6082-T6,800GY | Out of stock | |
| 17 | BOLT, FLANGE 5021-12110-XN00 M12*1.25*110,DISC 22,THREAD LENGTH 22,ZnNi | Out of stock | |
| 18 | BOLT, FLANGE 5021-12080-XN00 M12*1.25*80,DISC 22,THREAD LENGTH 15,ZnNi | Out of stock | |
| 19 | SELF-LOCKING NUT×2 5008-12125-SC00 M12*1.25*12.5*17 | Out of stock |
Numbers in the first column match the callouts on the diagram.

